U17 - Scholieren 2004-2005
Wedstrijden
Comp | Datum | SD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 (D1) | 05/09 9:15 | 1 | WS Bellegem | uitge | - | steld | FC Sp. Heestert |
U17 (D1) | 05/09 9:15 | 1 | WS Bellegem | afge | - | last | Sporting West Harelbeke |
U17 (D1) | 12/09 13:00 | 2 | K. Zwevegem Sp. | 3 | - | 0 | WS Bellegem |
U17 (D1) | 19/09 9:15 | 3 | WS Bellegem | 8 | - | 2 | K. RC Bissegem |
U17 (D1) | 03/10 9:15 | 5 | WS Bellegem | 1 | - | 0 | GD Ingooigem |
U17 (D1) | 10/10 9:15 | 6 | WS Bellegem | 1 | - | 5 | SV Anzegem |
U17 (D1) | 17/10 11:30 | 7 | K. WS Desselgem | 4 | - | 4 | WS Bellegem |
U17 (D1) | 24/10 16:15 | 8 | FC Sp. Heestert | uitge | - | steld | WS Bellegem |
U17 (D1) | 24/10 9:00 | 8 | Sporting West Harelbeke | afge | - | last | WS Bellegem |
U17 (D1) | 31/10 9:15 | 9 | WS Bellegem | uitge | - | steld | K. Zwevegem Sp. |
Pagina's
Trainingsschema
Trainingsschema |
---|
Maandag van 19:30 tot 21:00 in Lange Munte |
Woensdag van 19:30 tot 21:00 in Lange Munte |