Wedstrijden
Comp | Datum | SD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12F | 13/02 13:45 | 2 | WS Bellegem | uitge | - | steld | F.C. Gullegem A |
U12F | 27/02 13:45 | 4 | WS Bellegem | uitge | - | steld | R. Dottignies Sp. |
U12F | 06/03 13:00 | 5 | Jong Helkijn | uitge | - | steld | WS Bellegem |
U12F | 13/03 14:30 | 6 | Sporting West Harelbeke | uitge | - | steld | WS Bellegem |
U12F | 20/03 13:45 | 7 | WS Bellegem | uitge | - | steld | K. WS Desselgem |
U12F | 27/03 13:45 | 8 | WS Bellegem | uitge | - | steld | VK Wikings Kortrijk |
U12F | 10/04 12:30 | 9 | F.C. Gullegem A | - | WS Bellegem | ||
U12F | 24/04 12:30 | 11 | R. Dottignies Sp. | - | WS Bellegem | ||
U12F | 08/05 13:45 | 12 | WS Bellegem | - | Jong Helkijn | ||
U12F | 15/05 13:45 | 13 | WS Bellegem | - | Sporting West Harelbeke |
Pagina's
Trainingsschema
Trainingsschema |
---|
Maandag van 18:15 tot 19:30 in Rollegem |
Woensdag van 18:15 tot 19:30 in Rollegem |