Wedstrijden
Comp | Datum | SD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 30/08 10:00 | 1 | WS Bellegem | 18 | - | 0 | RC Lauwe |
U12 (D1) | 05/09 13:45 | 1 | WS Bellegem | 6 | - | 2 | R. Dottignies Sp. |
U12 (D1) | 12/09 10:00 | 2 | Jong Helkijn | 4 | - | 3 | WS Bellegem |
U12 (D1) | 19/09 13:45 | 3 | WS Bellegem | 5 | - | 3 | K. WS Desselgem |
U12 (D1) | 26/09 9:00 | 4 | FC Sp. Heestert | 8 | - | 3 | WS Bellegem |
U12 (D1) | 03/10 13:45 | 5 | WS Bellegem | 3 | - | 5 | GD Ingooigem |
U12 (D1) | 10/10 13:45 | 6 | WS Bellegem | 5 | - | 6 | K.R.C. Waregem |
U12 (D1) | 17/10 13:30 | 7 | Bl. Otegem | - | WS Bellegem | ||
U12 (D1) | 24/10 12:30 | 8 | R. Dottignies Sp. | - | WS Bellegem | ||
U12 (D1) | 31/10 13:45 | 9 | WS Bellegem | uitge | - | steld | Jong Helkijn |
Pagina's
Trainingsschema
Trainingsschema |
---|
Maandag van 18:15 tot 19:30 in Rollegem |
Woensdag van 18:15 tot 19:30 in Rollegem |