U15 - Knapen 2008-2009
Wedstrijden
Comp | Datum | SD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F15 | 31/08 19:30 | 1 | K. NS Heule | - | WS Bellegem | ||
U15 (D1) | 03/09 13:15 | 1 | F.C.E. Kuurne | 0 | - | 13 | WS Bellegem |
F15 | 10/09 10:00 | 2 | K.S.K Vlamertinge | 3 | - | 8 | WS Bellegem |
U15 (D1) | 10/09 15:15 | 2 | WS Bellegem | 6 | - | 0 | K. Zwevegem Sp. |
F15 | 14/09 19:30 | 3 | WS Bellegem | 2 | - | 12 | K. NS Heule |
U15 (D1) | 17/09 13:00 | 3 | K.V.K. Westhoek | 2 | - | 6 | WS Bellegem |
F15 | 21/09 19:45 | 4 | F.C.E. Kuurne | 4 | - | 1 | WS Bellegem |
U15 (D1) | 24/09 14:45 | 4 | WS Bellegem | 4 | - | 0 | K. FC Lendelede Sport |
U15 (D1) | 28/09 18:30 | 11 | K. FC Lendelede Sport | 0 | - | 3 | WS Bellegem |
U15 (D1) | 28/09 18:30 | 15 | K. FC Lendelede Sport | 0 | - | 3 | WS Bellegem |
Pagina's
Spelers
Trainingsschema
Trainingsschema |
---|
Maandag van 19:30 tot 21:00 in Lange Munte |
Woensdag van 19:30 tot 21:00 in Lange Munte |