Wedstrijden
Comp | Datum | SD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 27/08 11:00 | 1 | WS Bellegem | - | K. SK Geluwe | ||
U12 (P1) (D1) | 03/09 13:30 | 1 | WS Bellegem | - | GD Ingooigem | ||
U12 (P2) (D1) | 03/09 13:30 | 1 | WS Bellegem | - | K. FC Marke | ||
U12 (P1) (D1) | 10/09 11:15 | 2 | R. Dottignies Sp. | - | WS Bellegem | ||
U12 (P2) (D1) | 10/09 13:45 | 2 | K. RC Bissegem | - | WS Bellegem | ||
U12 (P1) (D1) | 17/09 12:00 | 3 | K. Zwevegem Sp. | - | WS Bellegem | ||
U12 (P2) (D1) | 17/09 14:00 | 3 | RC Lauwe | - | WS Bellegem | ||
U12 (P1) (D1) | 24/09 13:00 | 4 | WS Bellegem | - | Bl. Otegem | ||
U12 (P2) (D1) | 24/09 13:00 | 4 | WS Bellegem | - | K.S.C.T. Menen | ||
F12 | 24/09 13:01 | 3 | WS Bellegem | - | Bl. Otegem |
Pagina's
Spelers
Trainingsschema
Trainingsschema |
---|
Maandag van 18:15 tot 19:30 in Bellegem |
Woensdag van 18:15 tot 19:30 in Bellegem |