U10 - Preminiemen 2013
Wedstrijden
Comp | Datum | SD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | 27/08 9:30 | 1 | WS Bellegem | - | WS Bellegem | ||
F10 | 03/09 11:15 | 2 | WS Bellegem | - | FC Sp. Heestert | ||
U10 (D1) | 10/09 9:00 | 2 | k. FC Aalbeke Sport | 9 | - | 4 | WS Bellegem |
U10 (D1) | 17/09 10:30 | 3 | WS Bellegem | - | K. WS Lauwe | ||
U10 (D1) | 21/09 18:00 | 1 | WS Bellegem | afge | - | last | R. Dottignies Sp. |
U10 (D1) | 24/09 9:30 | 4 | Jong Helkijn | - | WS Bellegem | ||
U10 (D1) | 01/10 10:30 | 5 | WS Bellegem | - | K. FC Marke | ||
U10 (D1) | 08/10 11:15 | 6 | WS Bellegem | - | RC Lauwe | ||
F10 | 12/10 18:00 | 3 | OG Stasegem | - | WS Bellegem | ||
U10 (D1) | 15/10 9:00 | 7 | K. Rekkem Sport | - | WS Bellegem |
Pagina's
Spelers
Staff
Trainingsschema
Trainingsschema |
---|
Maandag van 18:15 tot 19:30 in Lange Munte |
Woensdag van 18:15 tot 19:30 in Lange Munte |